適用范圍:BT35-11-NO3.15/NO3.55/NO4防爆排風(fēng)機(jī)送風(fēng)機(jī)
1. 1區(qū),2區(qū)危險(xiǎn)場所。
2. ⅡA,ⅡB類爆炸性氣體環(huán)境。
3. 防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī),葉片,風(fēng)筒等部件構(gòu)成。
4. 噪音低,能耗低,防爆性能可靠。
5. 主軸轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配。
6. 電纜布線。
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速rpm | 葉片角度 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 配用電機(jī) | A聲級Db(A) | |
型號 | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 1825 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
技術(shù)性能:
BT35-11型防爆軸流通風(fēng)機(jī)是推廣使用的一種高效低壓通風(fēng)機(jī),該機(jī)耗電量低,噪音小,并具有優(yōu)良的耐腐蝕等特點(diǎn)??捎米鞴I(yè)廠房,機(jī)械制造、化工、印染、電鍍、醫(yī)藥等行業(yè);若將風(fēng)殼去掉,亦可用作電風(fēng)扇,也可在較長的排氣管道內(nèi),間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的全壓。
風(fēng)機(jī)的型式:
BT35型軸流通風(fēng)機(jī)依葉輪直徑的大小分為NO2.8、NO3.15、NO3.55、NO4、NO4.5、NO5、NO5.6、NO6.3、NO7.1、NO8、NO9、NO10、NO11.2十三種機(jī)號,每一種機(jī)號的葉片數(shù)都為4片。葉片又可裝成15°、20°、30°、35°五種角度。因此,每一機(jī)號由于葉片安裝角度的大小,主軸轉(zhuǎn)速快慢的不同,風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓,風(fēng)量及所消耗功率也不相同。
傳動方式:選用各級電動機(jī),與葉輪直接聯(lián)接,機(jī)體外殼制成圓筒形,旋轉(zhuǎn)方向?yàn)轫槙r針方向。